Прайс-лист комплекту обладнання
Ціна базового комплекту обладнання сушильних камер для пиломатерiалiв
(включаючи монтаж та пуско-налагоджувальні роботи), грн
| Спосіб нагріву | На дровах і відходах деревообробки | Електричний | Комбінований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплогенератор | ТГ | ТГТС | ТГТС/САС | ТЕ | ТГ+ТЕ | |
| Об’єм завантаження сушильної камери | 10-12 м3 | 338 000 | 295 000 | 510 000 | ||
| 15-17 м3 | 368 000 | 340 000 | 590 000 | |||
| 20-25 м3 | 408 000 | 680 000 | ||||
| 30-35 м3 | 465 000 | |||||
| 40-50 м3 | 660 000 | 1 090 000 | 1 160 000 | |||
| 60-70 м3 | 705 000 | 1 180 000 | 1 250 000 | |||
| 80-90 м3 | 1 310 000 | 1 380 000 | ||||

Ціна базового комплекту обладнання сушiння дров для різних варіантів поставки
(включаючи монтаж та пуско-налагоджувальнi роботи), грн
| Модель теплогенератора |
Вид палива | Кількість контейнерів | |||||
| 12 | 24 (25) | 36 | |||||
| ТГ |
Дрова |
322 000 | 559 000 | 773 000 | |||
| ТГТС |
Дрова |
1 007 000 | 1 183 000 | ||||
| Дрова+тирса |
1 077 000 | 1 253 000 | |||||


