
Прайс-лист комплекта оборудования
Цена базового комплекта оборудования сушильных камер для пиломатериалов
(включая монтаж и пуско-наладочные работы), грн
Способ нагрева | На дровах и отходах деревообработки | Электри- ческий | Комбинированный | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплогенератор | ТГ | ТГТС | ТГТС/САС | ТЕ | ТГ+ТЕ | ТГТС+ТЕ | ТГТС/САС+ТЕ | |
Объем загрузки сушильной камеры | 10-12 м3 | 132600 | 105200 | 154400 | ||||
15-17 м3 | 145900 | 114900 | 178000 | |||||
20-25 м3 | 173600 | 270300 | 320300 | 144200 | 208300 | 308100 | 358100 | |
30-35 м3 | 198700 | 297400 | 347400 | 158300 | 238400 | 337900 | 387900 | |
40-50 м3 | 249800 | 327100 | 377100 | 192100 | 299800 | 371700 | 421700 | |
60-70 м3 | 298500 | 392500 | 442500 | 215 900 | 337100 | 456100 | 506100 | |
80-90 м3 | 451400 | 501400 | ||||||
100-110 м3 | 517600 | 567500 |
Цена базового комплекта оборудования для сушки дров
(включая монтаж и пусконаладочные работы), грн
Модель теплогенератора |
Загрузка топлива | Количество контейнеров | |||||
12 | 24 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
ТГ |
Ручная |
132000 | 228000 | 239500 | 312600 | 372600 | 386800 |
ТГТС |
Ручная |
319200 | 335300 | 381100 | 516000 | 576000 | |
ТГТС/САС |
Ручная+ автоматическая |
369200 | 385300 | 431100 | 596000 | 656000 |